Resultat af cross duathlon 26/11

Klasse: Kort U 18
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Total: Status:
1 21 Jacob T K Sørensen OTK 00:13:55,01 00:35:01,69 00:14:33,40 (Total Tid: 01:03:30,12) IIG
2 20 Philip Christiansen Svendborg MTB 00:15:07,84 00:32:44,56 00:22:46,38 (Total Tid: 01:10:38,79) IIG
3 24 Johan Sørensen N/A 00:16:24,73 00:39:03,25 00:18:05,21 (Total Tid: 01:13:33,19) IIG
4 25 Freja Sørensen N/A 00:17:42,88 00:40:16,00 00:20:49,60 (Total Tid: 01:18:48,49) IIG
5 23 Marcus Petersen N/A 00:20:21,73 00:46:21,37 (Total Tid: 01:06:43,11) DNF
6 22 Oscar Steffensen N/A 00:15:03,00 (Total Tid: 00:15:03,00) DNF
Klasse: Kort Voksen
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Total: Status:
1 5 Marius Aaknman N/A 00:15:11,47 00:35:27,03 00:14:45,46 (Total Tid: 01:05:23,97) IIG
2 4 Sebastian Sørensen N/A 00:16:23,54 00:38:09,72 00:16:13,64 (Total Tid: 01:10:46,91) IIG
3 1 Karina Christiansen Svendborg MTB 00:18:26,78 00:39:09,25 00:20:26,53 (Total Tid: 01:18:02,57) IIG
Klasse: Lang Voksen
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total: Status:
1 30 Michael Toftelund Svendborg Triatlin Klub 00:13:53,98 00:33:46,19 00:14:15,58 00:34:23,87 00:14:08,01 (Total Tid: 01:50:27,64) IIG
2 31 Frederik Rathje OTK 00:16:03,40 00:37:31,88 00:16:51,65 00:35:19,06 00:16:27,83 (Total Tid: 02:02:13,85) IIG
3 33 Nicolaj Damsgård N/A 00:14:26,82 00:37:14,70 00:16:23,60 00:40:24,95 00:20:54,17 (Total Tid: 02:09:24,25) IIG
4 32 Mads Hald N/A 00:15:41,29 00:33:59,31 00:18:59,91 (Total Tid: 01:08:40,52) DNF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*